top of page

Awards.

I'm grateful to have had the chance to be the creator and head-writer of a successful 3-season comedy series, and the recipient of multiple international film awards and distinctions, winner of Best Dramatic Comedy | London Independent Film Awards 2025, Best Director | Noida International Film Festival 2024, Best Health & Welfare Film | Ponza Film Awards 2024, Prêmio Estímulo Award 2015, Channel RTP2 Acquisition Award 2013, numerous nominations including Best Dramatic Comedy | Atlanta Comedy Film Festival 2026, alongside multiple jury special mentions such as the Covent Garden Film Festival 2023 and the SIGNIS Award 2012, having premiered and screened at the words most prestigious festivals, including the Venice Film Festival, the International Film Festival Rotterdam and the London BFI.

TV & Film.

Television

Comedy Show

No Divã do Dr. Kurtzman

Creator, headwriter

Canal Brasil | 2013–2015

3 seasons

Film

Less than we want to take
Fiction | 2025 | 25 min

 

Instructions for crying
Fiction | 2023 | 20 min

 

First Act
Fiction | 2019 | 19 min

Brume
Fiction | 2018 | 14 min

 

The Tuner
Fiction | 2012 | 15 min

Festival selections & Awards

Less than we want to take

Major selections

  • Best Dramedy Nominee — Atlanta Comedy Film Festival — 2026

  • Semi-finalist — Faro International Film Festival (Cine Mediterrâneo e Mundo) — 2026

  • Semi-finalist — Lonely Wolf International Film Festival (LWIFF) — 2025

  • Semi-finalist — Filmonaco — 2025

  • Semi-finalist — Caçador de Filmes — 2025

  • Semi-finalist — Flickers’ Rhode Island International Film Festival — 2025

​Awards / Nominations

  • Best Emerging Director — Nominee — Film Revolution Fest — Nov 2025

  • Best Mid-length Film — Semi-finalist — Film Haus Fest — Nov 2025

  • Best Directing Award — Semi-finalist — IndieMania Prague — Oct 2025

  • Best Drama — Semi-finalist — Area 51 Underground Film Contest — Oct 2025

  • Best Lead Actress — Nominee — Yeti Filmfest — Oct 2025

  • Best Supporting Actor — Nominee — Area 51 Underground Film Contest — Oct 2025

  • Honorable Mention — Red Movie Awards — Sep 2025

  • Short Narrative Award — Semi-finalist — Dumbo Film Festival New York — Sep 2025

  • Best Dramatic Comedy — London Independent Film Awards — Jun 2019

Instructions for crying

  • Best Director | Noida International Film Festival | Jan 2024

  • Best Health and Welfare Film | Ponza Film Awards Italy | Dec 2023

  • Best Short-film Award Finalist | Mental Health Film Festival | Oct 2024

  • Best Editing | Cinema Father International Film Festival | Jun 2025

  • Best Actor | 7 Continents International Film Festival | Sep 2025

  • Narrative Short Award Semi-finalist | Iris Global Health Film Festival | Oct 2024

  • Honorable Mention | Covent Garden Film Festival | Dec 2023

  • Honorable Mention | RTF Realtime International Film Festival | Aug 2025

  • Honorable Mention | Wine Dark Short Film Festival | Jun 2024

  • Honorable Mention | All that Moves International Film Festival | Jun 2024

  • Honorable Mention | Mumbai Shorts International Film Festival | Dec 2023

  • Special Festival Mention | Indian World Film Festival | Mar 2024

 

First Act​

World Premiere: 48th International Film Festival Rotterdam | Ammodo Tiger Short Competition

Awards

  • Honorable Mention | Cine Tamoio | Brazil | 2019

Streaming platforms

  • Cardume Filmes

Major Selections

  • IndieLisboa | Herói Independente – Brasil em Transe | Portugal | 2019

  • BFI London Film Festival | Experimenta – Strategies of Refusal | UK | 2019

  • Dallas International Film Festival | Narrative Shorts Competition | USA | 2019

  • Glasgow Short Film Festival | “Brazil: Luto Pra Nós é Verbo” | UK | 2019

  • Kyiv International Short Film Festival | International Competition | Ukraine | 2019

  • Cine Ceará | National Competition | Brazil | 2019

  • Tenerife Short Film Festival | Competition | Spain | 2019

  • Filmfest Dresden | Competition | Germany | 2020

  • Short Waves Poznań | Competition | Poland | 2020

  • Festival Gent | International Shorts Competition | Belgium | 2019

  • Uruguay International Film Festival | Ibero-American Competition | Uruguay | 2019

  • Duhok International Film Festival | International Competition | Kurdistan | 2019

  • Zuma Film Festival | Competition | Nigeria | 2019

  • Goiânia Mostra Curtas | Competition | Brazil | 2019

  • ENTRETODOS | Human Rights Shorts Festival | Brazil | 2019

  • Lviv International Short Film Festival Wiz-Art | Competition | Ukraine | 2020

  • Go Short – Nijmegen | Generations | Netherlands | 2021

  • Primavera do Cine | Lusophone Shorts | Spain | 2019

  • Exground Filmfest | Focus Brazil | Germany | 2019

  • My Film Ideology Program | China | 2021

  • Dotdotdot – Anatomy of a Protest | Austria | 2021

Brume

Award

  • Prêmio Estímulo Short Film Production Fund | State of São Paulo | 2015

Major Selections

  • Mostra do FIlme Livre | 2018

The Tuner

Awards

  • SIGNIS Award | Special Mention | 34th Havana International Film Festival | 2012

  • Onda Curta Acquisition Prize | Channel RTP2 Portugal | 22nd Rio de Janeiro International Short Film Festival (Curta Cinema) | 2012

  • Honorable Mention | 16th Los Angeles Latino Film Festival | 2013

Selections

  • World Premiere | 69th Venice Film Festival | Orizzonti Short Film Competition | Venice, Italy | 2012

  • 34th Havana International Film Festival | Latin American Competition | Havana, Cuba

  • 37th Hong Kong International Film Festival | International Competition | Hong Kong

  • 22nd Aspen Shortsfest | International Competition | Aspen, USA

  • 61st Melbourne International Film Festival | International Shorts Competition | Melbourne, Australia

  • 16th Los Angeles Latino Film Festival | International Competition | Los Angeles, USA

  • 5th Milwaukee Film Festival | Competition | Milwaukee, USA

  • 8th Sydney Latin American Film Festival | Official Selection | Sydney, Australia

  • 13th Winter Film Festival of Cinemateca Uruguaya | International Short Film Competition | Montevideo, Uruguay

  • New England Festival of Ibero American Cinema | International Competition | Providence (RI) & New Haven (CT), USA | 2013

  • 22nd Rio de Janeiro International Short Film Festival (Curta Cinema) | National Competition | Rio de Janeiro, Brazil

  • 16th Tiradentes Film Festival | Aurora Section | Tiradentes, Brazil

  • 14th Belo Horizonte International Short Film Festival | Juventude Section | Belo Horizonte, Brazil

  • 14th Londrina International Film Festival | National Competition | Londrina, Brazil

  • Healdsburg International Short Film Festival | International Competition | USA | 2012

  • 8th Cambuquira Film Festival (MOSCA) | National Competition | Brazil

  • MIMO Film Festival | National Shorts | Brazil | 2013

  • Cinesul – Ibero-American Film & Video Festival | National Competition | Rio de Janeiro, Brazil | 2013

  • Cinemúsica Festival | National Competition | Rio de Janeiro, Brazil | 2013

  • Move Cine Arte | Official Selection | Monte Verde, Brazil

Grants and Funds

  • Núcleos Criativos Writers' Room Feature Film Development Fund | 2016

  • Prêmio Estímulo Short Film Production Fund | State of São Paulo | 2015

  • Brazilian Ministry of Culture Exchange Fund | 2013

Labs

  • Torino Film Lab | Script & Pitch | 2013

  • Binger Filmlab | Script Development | 2014

  • DocSP | 2015

  • DocSP Pitching | 2016

bottom of page